歡迎來到海寧市永浩過濾設備有限公司!
服務熱線:0573-87771977
Articles
2023-10-21 
2018-09-10 
2018-08-28 
2018-08-23 
2018-07-12 
 


不銹鋼多袋式過濾器:(常溫型和保溫型)是一種結構新穎、體積小、操作簡便靈活、節能、高效、密閉工作、適用性強的多用途過濾設備。適用于原料藥、化工、食品、水處理污水過濾,是一種大流量過濾機。
產品型號:YHLD-1P1S
廠商性質:經銷商
更新時間:2024-07-12
訪  問  量:7224
立即咨詢
              
聯系電話:0573-87771977
不銹鋼多袋式過濾器結構及工作原理 
 
 
 
 
 
 
|              袋式過濾器規格  |         ||||||
|              規格型號  |                          濾袋編號  |                          濾袋數  |                          過濾面積(m²)  |                          進出口徑  |                          工作壓力  |                          大流量m2/h (粘度=1厘泊)  |         
|              YHLD-1P1S  |                          1  |                          1  |                          0.25  |                          φ50  |                          0.2-0.5  |                          20  |         
|              YHLD-1P2S  |                          2  |                          1  |                          0.50  |                          φ50  |                          0.2-0.5  |                          40  |         
|              YHLD-2P2S  |                          2  |                          2  |                          1.0  |                          φ50  |                          0.2-0.5  |                          70  |         
|              YHLD-3P2S  |                          3  |                          3  |                          1.5  |                          φ50  |                          0.2-0.5  |                          100  |         
|              YHLD-4P2S  |                          2  |                          4  |                          2.0  |                          φ100  |                          0.2-0.5  |                          140  |         
|              YHLD-5P2S  |                          2  |                          5  |                          2.5  |                          φ150  |                          0.2-0.5  |                          175  |         
|              YHLD-6P2S  |                          2  |                          6  |                          3.0  |                          φ200  |                          0.2-0.5  |                          210  |         
|              YHLD-7P2S  |                          2  |                          7  |                          3.5  |                          φ200  |                          0.2-0.5  |                          240  |         
|              YHLD-8P2S  |                          2  |                          8  |                          4.0  |                          φ250  |                          0.2-0.5  |                          280  |         
|              YHLD-10P1S  |                          2  |                          10  |                          5.0  |                          φ250  |                          0.2-0.5  |                          350  |         
|              YHLD-12P1S  |                          2  |                          12  |                          6.0  |                          φ300  |                          0.2-0.5  |                          420  |         
|              YHLD-14P1S  |                          2  |                          14  |                          7.0  |                          φ300  |                          0.2-0.5  |                          490  |         
|              YHLD-16P1S  |                          2  |                          16  |                          8.0  |                          φ300  |                          0.2-0.5  |                          560  |         
|              YHLD-18P1S  |                          2  |                          18  |                          9.0  |                          φ350  |                          0.2-0.5  |                          630  |         
|              YHLD-20P1S  |                          2  |                          20  |                          10.0  |                          φ350  |                          0.2-0.5  |                          700  |         
|              YHLD-22P1S  |                          2  |                          22  |                          11.0  |                          φ350  |                          0.2-0.5  |                          770  |         
|              YHLD-24P1S  |                          2  |                          24  |                          12.0  |                          φ350  |                          0.2-0.5  |                          840  |         


聯系電話:13957339918

聯系郵箱:593911601@qq.com

公司地址:浙江省海寧市鹽官鎮桃園村李家角61號(桃園橋南側)
Copyright © 2025 海寧市永浩過濾設備有限公司版權所有 備案號:浙ICP備18022792號-2 技術支持:制藥網